15. Mai 2019, 11:00

Wirtschaftskalender: Können die Einzelhandelsumsätze den USD bewegen?

++ EUR-Händler erwarten BIP-Daten aus der Eurozone ++ US-Einzelhandelsumsätze dürften im April leicht steigen ++ DoE-Bericht erwartet Rückgang der Rohöl-Lagerbestände ++

11:00 Uhr | Eurozone | BIP-Bericht für Q1 2019: Die erste BIP-Messung für die ersten drei Monate des Jahres 2019 zeigte, dass die Eurozone mit einem Tempo von 0,4% im Quartalsvergleich expandierte. Es ist unwahrscheinlich, dass die zweite Version eine größere Abweichung von dieser Zahl aufweist, wobei der Schwerpunkt auf den Beitragsdaten liegen dürfte. Beachten Sie, dass der BIP-Bericht aus den USA zeigte, dass ein Großteil des Wachstums im ersten Quartal auf den Anstiege der Lagerbestände sowie der Exporte zurückzuführen war, während der Konsum zurückblieb.

14:30 Uhr | USA | Einzelhandelsumsätze (April): Die US-Einzelhandelsumsätze erlebten im April einen abrupten Anstieg, als sie um 1,6% im Monatsvergleich stiegen – der größte monatliche Anstieg seit September 2017. Analysten gehen jedoch davon aus, dass der April nicht so gut sein wird. Die Medianschätzung deutet bei der Headline auf einen Anstieg von 0,2% und bei der Kernrate von 0,7% hin (jeweils im Monatsvergleich). 45 Minuten später werden die Zahlen zur Industrieproduktion für April veröffentlicht und diesmal wird keine Veränderung gegenüber dem Vormonat erwartet.

14:30 Uhr | Kanada | VPI-Inflation (April): Zeitgleich mit den US-Einzelhandelsdaten wird der kanadische Inflationsbericht für April veröffentlicht. Es wird eine leichte Beschleunigung von 1,9% auf 2% im Jahresvergleich erwartet. Sollten sich die Schätzungen durch die heutigen Daten bestätigen, würde das Preiswachstum den Mittelpunkt der Bandbreite des BoC-Inflationsziels erreichen. Dennoch könnte die erhebliche Unsicherheit, mit der die Weltwirtschaft derzeit konfrontiert wird, dazu führen, dass die kanadischen Zentralbanker jegliche Zinsänderungen verschieben.

16:30 Uhr | USA | DoE-Bericht zu Rohöl-Lagerbeständen: Die Ölpreise stiegen gestern an, als Berichte auftauchten, in denen es hieß, dass saudi-arabische Produktionsstätten angegriffen wurden. Der gestrige API-Bericht zeigte wiederum einen deutlichen Anstieg der Rohöl-Lagerbestände, und falls diese Daten heute von der DoE bestätigt werden, könnte es zu einem Rückzug am Ölmarkt kommen. Der Marktkonsens deutet auf einen Rückgang von 2,1 Mio. Barrel hin.

Heutige Reden von Zentralbankmitgliedern:
– 12:00 Uhr | Jochnick von der Riksbank
– 15:30 Uhr | Quarles von der Fed
– 16:15 Uhr | C?uré von der EZB
– 18:00 Uhr | Barkin von der Fed
– 18:30 Uhr | Praet von der EZB

Heutige Unternehmensberichte:
– 07:00 Uhr | RWE (RWE.DE)
– 07:00 Uhr | Tui (TUI.DE)
– 07:00 Uhr | Aurubis (NDA.DE)
– 07:00 Uhr | Leoni (LEO.DE)
– 07:00 Uhr | Lafargeholcim (LHN.CH)
– 07:00 Uhr | ABN Amro (ABN.NL)
– 07:00 Uhr | Credit Agricole (ACA.FR)
– 07:30 Uhr | Salzgitter (STG.DE)
– 07:30 Uhr | MLP (MLG.PL)
– 07:30 Uhr | Bouygues (EN.FR)
– 10:00 Uhr | Deutsche Post (DPW)
– 10:00 Uhr | SAP (SAP.DE)
– 10:00 Uhr | K+S (SDF.DE)
– 10:00 Uhr | Aixtron (AIXA.DE)
– 12:00 Uhr | Borussia Dortmund (BVB.DE)
– 12:45 Uhr | Alibaba (BABA.US)
– 18:30 Uhr | Deutsche Euroshop (DEQ.DE)
– 22:05 Uhr | Cisco (CSCO.US)

Brent (OIL) kämpft innerhalb einer Schlüsselpreiszone zwischen 70,30 USD und 71,10 USD. Die Bullen konnten den jüngsten Rückgang bei den 50- und 200-Tage-Linien aufhalten, weshalb diese technischen Hürden als wichtige Unterstützungsniveaus dienen. Quelle: xStation 5

RISIKOANALYSE INKL. BREXIT-REPORT
Die EU hat Großbritannien eine Fristverlängerung bis spätestens 31.10. gewährt, ein "harter" Brexit ist theoretisch noch möglich. Wie Anleger sich auf einen solchen vorbereiten könnten erfahren Sie im exklusiven Brexit-Report.
In der Risikoanalyse 7 mögliche Desaster in 2019 erfahren Sie zudem, welche weiteren potenziellen Gefahren für die Weltmärkte – wie z.B. Dürre, Handelskriege oder die chinesische Immobilienblase – drohen.
Jetzt kostenfrei herunterladen
 

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte

Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.

Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen in den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine mündliche Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Risikohinweis

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Handlungsansätze von XTB dar.

Kommentare sind geschlossen.

Maximilian Wienke

Maximilian Wienke ist als Marktanalyst bei XTB Deutschland tätig. Er befasst sich mit Indizes, Devisen, Rohstoffen, Kryptowährungen und einzelnen Aktien. Der Zeithorizont ist dabei kurzfristig und richtet sich an Anleger mit einer moderaten oder spekulativen Risikoneigung.