14. Februar 2019, 13:00

Wirtschaftskalender: Daten zum EU-BIP und US-Einzelhandel erwartet

  • Zweiter BIP-Bericht und Beschäftigungsdaten aus der Eurozone
  • US-Daten: EPI für Januar und Einzelhandelsumsätze für Dezember
  • Wichtige Zentralbanker halten heute Reden

11:00 Uhr | Eurozone, Zweiter BIP-Bericht und Beschäftigungsdaten (Q4): Die Wirtschaft der Eurozone geriet in letzter Zeit unter Druck und die heutigen Daten sollten dieses Szenario bestätigen. Es wird das zweite Update zum BIP-Wachstum sein, so dass man weder für den EUR noch für die europäischen Aktienmärkte zu viel Aufregung erwarten sollte. Neben dem BIP werden auch die Beschäftigungsdaten für das letzte Quartal 2018 vorgelegt, die solide Zahlen aufweisen sollten. Im dritten Quartal stieg die Beschäftigung in der Eurozone um 1,3% gegenüber dem Vorjahr.

14:30 Uhr | USA, EPI (Januar), Einzelhandelsumsätze (Dezember): Nach der Beendigung des ?Government? Shutdown? holen verschiedene US-Behörden die Veröffentlichung makroökonomischer Daten nach. Für den US-Einzelhandel wird ein Wachstum von 0,1% im Monatsvergleich prognostiziert, während für den Kernwert (ohne Autoverkäufe) kein Wachstum erwartet wird. Die Einzelhandelsumsätze der Kontrollgruppe, deren Daten in die BIP-Berechnung einfließen, dürften um 0,4% im Monatsvergleich gestiegen sein, gegenüber 0,9% im November. Im Gegenzug sollten die EPI-Daten weniger wichtig sein, da wir bereits am Mittwoch den VPI-Bericht erhielten. Bei der EPI-Gesamtinflation wird ein Rückgang von 2,5% auf 2,1% im Jahresvergleich erwartet, bei der Kernrate wiederum von 2,7% auf 2,5%.

22:30 Uhr | Neuseeland, EMI zum verarbeitenden Gewerbe: Kein Konsens vorhanden.

02:30 Uhr (Freitag) | China, Inflationsdaten:  VPI-Anstieg von 1,9% und EPI-Anstieg von 0,2% erwartet (jeweils im Jahresvergleich).

Heutige Reden von Zentralbankmitgliedern:
– 10:30 Uhr | Vlieghe von der BoE
– 10:30 Uhr | Ingves von der Riksbank
– 17:00 Uhr | Barker von der Fed
– 18:00 Uhr | Olsen von der Norges Bank
– 21:30 Uhr | Kent von der RBA

Heutige Unternehmensberichte:
– 07:00 Uhr | Commerzbank (CBK.DE / CBK100)
– 07:00 Uhr | Airbus (AIR.DE / ISIN: NL0000235190)
– 07:00 Uhr | DSM (DSM.NL / ISIN: NL0000009827)
– 07:15 Uhr | Nestlé (NESN.CH / ISIN: CH0038863350)
– 07:20 Uhr | Air Liquide (AI.FR / ISIN: FR0000120073)
– 07:30 Uhr | Gerresheimer (GXI.DE / WKN: A0LD6E)
– 07:30 Uhr | Bilfinger (GBF.DE / WKN: 590900)
– 07:30 Uhr | Schneider Electric (SU.FR / ISIN: FR0000121972)
– 07:30 Uhr | Renault (RNO.FR / ISIN: FR0000131906)
– 07:30 Uhr | Aegon (AGN.NL / ISIN: NL0000303709)
– 08:00 Uhr | AstraZeneca (AZN.UK ISIN: GB0009895292)
– 12:55 Uhr | Coca-Cola (KO.US / ISIN: US1912161007)
– 17:40 Uhr | Vivendi (VIV.FR / ISIN: FR0000127771)
– Pirelli (PIRC. IT / ISIN: IT0005278236)

Der FTSE 100 hat seinen wichtigen Widerstand bereits erreicht. Achten Sie auf mögliche Gewinnmitnahmen. Quelle: xStation 5

Der erste Monat des neuen Jahres ist vorbei. Wie können sich Anleger auf die restlichen Monate und die möglichen Gefahren für die Märkte – z.B. ein "harter" Brexit, ein Italexit oder weitere Handelskonflikte – einstellen? Der kostenfreie Sonderbericht 7 mögliche Desaster in 2019 befasst sich umfangreich mit dieser Thematik.
Hier klicken für weitere Informationen.
 

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte

Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.

Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen in den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine mündliche Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Risikohinweis

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Handlungsansätze von XTB dar.

Kommentare sind geschlossen.

Maximilian Wienke

Maximilian Wienke ist als Marktanalyst bei XTB Deutschland tätig. Er befasst sich mit Indizes, Devisen, Rohstoffen, Kryptowährungen und einzelnen Aktien. Der Zeithorizont ist dabei kurzfristig und richtet sich an Anleger mit einer moderaten oder spekulativen Risikoneigung.