<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CFD Portal</title>
	<atom:link href="http://www.cfd-portal.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cfd-portal.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 23:01:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Dax erreicht neues Rekordhoch &#8211; Apple-Chef hält Steuern für nicht angemessen</title>
		<link>http://www.cfd-portal.com/marktberichte/dax-erreicht-neues-rekordhoch-apple-chef-haelt-steuern-fuer-nicht-angemessen/</link>
		<comments>http://www.cfd-portal.com/marktberichte/dax-erreicht-neues-rekordhoch-apple-chef-haelt-steuern-fuer-nicht-angemessen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 23:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marktberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cfd-portal.com/?p=6553</guid>
		<description><![CDATA[Die befürchtete Korrektur an den Aktienmärkten blieb heute aus, stattdessen erreichte der Dax ein neues Allzeithoch bei 8.408 Punkten. Zum Börsenschluss notierte der Dax dann am Freitagabend bei 8.398 Punkten (+0,34%). Wie schon in den vergangenen Tagen werden Kursrücksetzer&#8230; <a href="http://www.cfd-portal.com/marktberichte/dax-erreicht-neues-rekordhoch-apple-chef-haelt-steuern-fuer-nicht-angemessen/" class="read_more">Weiterlesen <span>&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cfd-portal.com/marktberichte/dax-erreicht-neues-rekordhoch-apple-chef-haelt-steuern-fuer-nicht-angemessen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dax mit neuem Rekordhoch &#8211; Börsenampeln weiter auf Grün</title>
		<link>http://www.cfd-portal.com/marktberichte/dax-mit-neuem-rekordhoch-boersenampeln-weiter-auf-gruen/</link>
		<comments>http://www.cfd-portal.com/marktberichte/dax-mit-neuem-rekordhoch-boersenampeln-weiter-auf-gruen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 16:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marktberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cfd-portal.com/?p=6551</guid>
		<description><![CDATA[Nach einem schwachen Handelsbeginn pirscht sich der deutsche Aktienindex wieder an die Marke von 8.400 Z&#228;hlern heran, um zur Mittagsstunde ein neues Allzeithoch bei 8.407 zu markieren. Kurz darauf sorgte wiederum das Auslaufen von Dax-Optionen f&#252;r neue Bewegung. Am&#8230; <a href="http://www.cfd-portal.com/marktberichte/dax-mit-neuem-rekordhoch-boersenampeln-weiter-auf-gruen/" class="read_more">Weiterlesen <span>&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cfd-portal.com/marktberichte/dax-mit-neuem-rekordhoch-boersenampeln-weiter-auf-gruen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dax Tagesausblick für Freitag, den 17. Mai 2013</title>
		<link>http://www.cfd-portal.com/marktberichte/dax-tagesausblick-fuer-freitag-den-17-mai-2013/</link>
		<comments>http://www.cfd-portal.com/marktberichte/dax-tagesausblick-fuer-freitag-den-17-mai-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 06:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>poster</dc:creator>
				<category><![CDATA[godmode]]></category>
		<category><![CDATA[Marktberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cfd-portal.com/marktberichte/dax-tagesausblick-fuer-freitag-den-17-mai-2013/</guid>
		<description><![CDATA[<b>Der DAX sollte gestern bei 8350 eröffnen, kurz bis 8362 steigen, um dann bis 8325 zu fallen. Von 8325 sollte die nächste Rally starten. Das traf alles zu. Der DAX markierte sein Tagestief bei 8324 und stieg dann bis </b>&#8230; <a href="http://www.cfd-portal.com/marktberichte/dax-tagesausblick-fuer-freitag-den-17-mai-2013/" class="read_more">Weiterlesen <span>&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cfd-portal.com/marktberichte/dax-tagesausblick-fuer-freitag-den-17-mai-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fresenius SE &amp; Co KGAA &#8211; Käufer stehen in den Startlöchern bereit!?</title>
		<link>http://www.cfd-portal.com/marktberichte/fresenius-se-co-kgaa-kaeufer-stehen-in-den-startloechern-bereit/</link>
		<comments>http://www.cfd-portal.com/marktberichte/fresenius-se-co-kgaa-kaeufer-stehen-in-den-startloechern-bereit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 20:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marktberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cfd-portal.com/marktberichte/fresenius-se-co-kgaa-kaeufer-stehen-in-den-startloechern-bereit/</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Trader,
die Aktie von Fresenius SE  Co KGAA befindet sich wie so viele andere Werte auch seit Jahren in einer mittelfristigen Aufwärtsbewegung. Am 17. Oktober 2012 erreichte die Aktie ein Jahreshoch bei 96,93 EUR. Anschließend kam es zu&#8230; <a href="http://www.cfd-portal.com/marktberichte/fresenius-se-co-kgaa-kaeufer-stehen-in-den-startloechern-bereit/" class="read_more">Weiterlesen <span>&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cfd-portal.com/marktberichte/fresenius-se-co-kgaa-kaeufer-stehen-in-den-startloechern-bereit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dax klettert auf neues Allzeithoch &#8211; Übernahmespekulationen bei Beiersdorf &#8211; VW setzt auf Wachstum in China</title>
		<link>http://www.cfd-portal.com/marktberichte/dax-klettert-auf-neues-allzeithoch-uebernahmespekulationen-bei-beiersdorf-vw-setzt-auf-wachstum-in-china/</link>
		<comments>http://www.cfd-portal.com/marktberichte/dax-klettert-auf-neues-allzeithoch-uebernahmespekulationen-bei-beiersdorf-vw-setzt-auf-wachstum-in-china/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 19:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marktberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cfd-portal.com/?p=6547</guid>
		<description><![CDATA[Der Dax hat heute kurzzeitig ein neues Allzeithoch bei 8.401 Punkten erreicht, schloss dann aber auf Vortagesniveau bei 8.369,87 Punkten (+0,09%). Die schwach ausgefallenen US-Konjunkturdaten trübten am Nachmittag deutlich die Stimmung an den Aktienmärkten.
Experten schätzen die Marktentwicklung dennoch&#8230; <a href="http://www.cfd-portal.com/marktberichte/dax-klettert-auf-neues-allzeithoch-uebernahmespekulationen-bei-beiersdorf-vw-setzt-auf-wachstum-in-china/" class="read_more">Weiterlesen <span>&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cfd-portal.com/marktberichte/dax-klettert-auf-neues-allzeithoch-uebernahmespekulationen-bei-beiersdorf-vw-setzt-auf-wachstum-in-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dax mit neuem Allzeithoch – Schwache US-Konjunkturdaten schmälern Aufschlag</title>
		<link>http://www.cfd-portal.com/marktberichte/dax-mit-neuem-allzeithoch-schwache-us-konjunkturdaten-schmaelern-aufschlag/</link>
		<comments>http://www.cfd-portal.com/marktberichte/dax-mit-neuem-allzeithoch-schwache-us-konjunkturdaten-schmaelern-aufschlag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 15:47:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marktberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cfd-portal.com/?p=6545</guid>
		<description><![CDATA[Während der deutsche Aktienindex noch am Mittag eine neues Rekordhoch bei 8.401 Punkten verbuchen kann, lassen schwächer als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten aus den Vereinigten Staaten den Gewinn wieder abschmelzen. Nachdem schon am gestrigen Tage die Makrozahlen aus Übersee enttäuschend&#8230; <a href="http://www.cfd-portal.com/marktberichte/dax-mit-neuem-allzeithoch-schwache-us-konjunkturdaten-schmaelern-aufschlag/" class="read_more">Weiterlesen <span>&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cfd-portal.com/marktberichte/dax-mit-neuem-allzeithoch-schwache-us-konjunkturdaten-schmaelern-aufschlag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siemens AG &#8211; Fällt der Titan jetzt endgültig?</title>
		<link>http://www.cfd-portal.com/marktberichte/siemens-ag-faellt-der-titan-jetzt-endgueltig/</link>
		<comments>http://www.cfd-portal.com/marktberichte/siemens-ag-faellt-der-titan-jetzt-endgueltig/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 13:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marktberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cfd-portal.com/marktberichte/siemens-ag-faellt-der-titan-jetzt-endgueltig/</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Trader,
Seit dem letzten Verlaufstief Mitte 2012 bei 62,13 EUR, etablierten die Käufer gleichzeitig einen Doppelboden in der Aktie von Siemens und einen kurzfristigen Aufwärtstrend der zuletzt bis auf 88,25 EUR reichte. In diesem Bereich drehte der Kursverlauf&#8230; <a href="http://www.cfd-portal.com/marktberichte/siemens-ag-faellt-der-titan-jetzt-endgueltig/" class="read_more">Weiterlesen <span>&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cfd-portal.com/marktberichte/siemens-ag-faellt-der-titan-jetzt-endgueltig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUR/USD: Nachhaltige US-Dollarstärke voraus?</title>
		<link>http://www.cfd-portal.com/marktberichte/eurusd-nachhaltige-us-dollarstaerke-voraus/</link>
		<comments>http://www.cfd-portal.com/marktberichte/eurusd-nachhaltige-us-dollarstaerke-voraus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 09:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marktberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cfd-portal.com/?p=6541</guid>
		<description><![CDATA[<em>Von Oliver Bossmann, Marktanalyst</em>
Die Kurse von DAX30 und Dow Jones steigen auf Rekordhochs, die Zinsen in den größten Ökonomien befinden sich auf extrem niedrigem Niveau und die Stimmung an den Märkten war auch schon mal schlechter. So könnte&#8230; <a href="http://www.cfd-portal.com/marktberichte/eurusd-nachhaltige-us-dollarstaerke-voraus/" class="read_more">Weiterlesen <span>&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cfd-portal.com/marktberichte/eurusd-nachhaltige-us-dollarstaerke-voraus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gekko Global Markets &#8211; Dow und S&amp;P 500 houssieren</title>
		<link>http://www.cfd-portal.com/marktberichte/gekko-global-markets-dow-und-sp-500-houssieren/</link>
		<comments>http://www.cfd-portal.com/marktberichte/gekko-global-markets-dow-und-sp-500-houssieren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 08:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marktberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cfd-portal.com/?p=6542</guid>
		<description><![CDATA[Die US-Indizes wollen einfach nicht stoppen. Sie erreichten gestern Abend im Laufe des Handels erneut neue Bestmarken, halten den DAX damit heute vor Börsenbeginn auch über 8.340 Punkten. Denn frische Unternehmensergebnisse gibt es hierzulande kaum, die Investoren müssen sich&#8230; <a href="http://www.cfd-portal.com/marktberichte/gekko-global-markets-dow-und-sp-500-houssieren/" class="read_more">Weiterlesen <span>&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cfd-portal.com/marktberichte/gekko-global-markets-dow-und-sp-500-houssieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dax Tagesausblick für Donnerstag, den 16. Mai 2013</title>
		<link>http://www.cfd-portal.com/marktberichte/dax-tagesausblick-fuer-donnerstag-den-16-mai-2013/</link>
		<comments>http://www.cfd-portal.com/marktberichte/dax-tagesausblick-fuer-donnerstag-den-16-mai-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 06:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>poster</dc:creator>
				<category><![CDATA[godmode]]></category>
		<category><![CDATA[Marktberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cfd-portal.com/marktberichte/dax-tagesausblick-fuer-donnerstag-den-16-mai-2013/</guid>
		<description><![CDATA[<b>Der DAX ist auf dem Weg nach oben. Vor allem der Anstieg über 8150 kann weitreichende Signalwirkung haben, denn es war die horizontale Deckelungslinie der letzten 12 Jahre.
Auch auf tiefster Zeitebene ist der DAX Trend intakt. Die Reihung </b>&#8230; <a href="http://www.cfd-portal.com/marktberichte/dax-tagesausblick-fuer-donnerstag-den-16-mai-2013/" class="read_more">Weiterlesen <span>&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cfd-portal.com/marktberichte/dax-tagesausblick-fuer-donnerstag-den-16-mai-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
