<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CFD Portal</title>
	<atom:link href="http://www.cfd-portal.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cfd-portal.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 22:02:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Sixt AG &#8211; Trendbruch ruft jetzt die Bären auf den Plan</title>
		<link>http://www.cfd-portal.com/marktberichte/sixt-ag-trendbruch-ruft-jetzt-die-baeren-auf-den-plan/</link>
		<comments>http://www.cfd-portal.com/marktberichte/sixt-ag-trendbruch-ruft-jetzt-die-baeren-auf-den-plan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 22:02:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marktberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cfd-portal.com/marktberichte/sixt-ag-trendbruch-ruft-jetzt-die-baeren-auf-den-plan/</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Trader,
trotz der bisher massiven Abgaben an den Aktienmärkten rund um den Globus, gibt es Aktien wie sie Sixt- Aktie, die dem Markt leicht verzögert nachlaufen und sich somit für einen späteren Einstieg noch anbieten. Seit dem Tief&#8230; <a href="http://www.cfd-portal.com/marktberichte/sixt-ag-trendbruch-ruft-jetzt-die-baeren-auf-den-plan/" class="read_more">Weiterlesen <span>&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cfd-portal.com/marktberichte/sixt-ag-trendbruch-ruft-jetzt-die-baeren-auf-den-plan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sears Corp. &#8211; Anleger arbeiten an einem großen Kaufsignal!</title>
		<link>http://www.cfd-portal.com/marktberichte/sears-corp-anleger-arbeiten-an-einem-grossen-kaufsignal/</link>
		<comments>http://www.cfd-portal.com/marktberichte/sears-corp-anleger-arbeiten-an-einem-grossen-kaufsignal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marktberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cfd-portal.com/marktberichte/sears-corp-anleger-arbeiten-an-einem-grossen-kaufsignal/</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Trader,
nach einem zweiten Rücksetzer bis auf das Kursniveau knapp unterhalb von 30,00 USD, etablierte die Aktie von Sears zusammen mit dem Vorgängertief aus 2008, so einen Doppelboden und prallte daran wieder nach oben hin ab. Damit stieg&#8230; <a href="http://www.cfd-portal.com/marktberichte/sears-corp-anleger-arbeiten-an-einem-grossen-kaufsignal/" class="read_more">Weiterlesen <span>&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cfd-portal.com/marktberichte/sears-corp-anleger-arbeiten-an-einem-grossen-kaufsignal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dax aktuell knapp behauptet – technisches Strohfeuer oder Turnaround?</title>
		<link>http://www.cfd-portal.com/marktberichte/dax-aktuell-knapp-behauptet-technisches-strohfeuer-oder-turnaround/</link>
		<comments>http://www.cfd-portal.com/marktberichte/dax-aktuell-knapp-behauptet-technisches-strohfeuer-oder-turnaround/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:07:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marktberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cfd-portal.com/?p=3598</guid>
		<description><![CDATA[Der deutsche Leitindex kann sich wieder erholen und dreht am späten Nachmittag in die Gewinnzone. Zuvor hatten vor allem negative Nachrichten aus der Euro-Peripherie sowie der Nachhall gestrig veröffentlichter, enttäuschender Makrodaten aus den USA den Dax auf neue Tiefs&#8230; <a href="http://www.cfd-portal.com/marktberichte/dax-aktuell-knapp-behauptet-technisches-strohfeuer-oder-turnaround/" class="read_more">Weiterlesen <span>&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cfd-portal.com/marktberichte/dax-aktuell-knapp-behauptet-technisches-strohfeuer-oder-turnaround/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dax in der Bredouille – Negative Impulse von allen Seiten</title>
		<link>http://www.cfd-portal.com/marktberichte/dax-in-der-bredouille-negative-impulse-von-allen-seiten/</link>
		<comments>http://www.cfd-portal.com/marktberichte/dax-in-der-bredouille-negative-impulse-von-allen-seiten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marktberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cfd-portal.com/?p=3596</guid>
		<description><![CDATA[Was derzeit an Signalen aus der Politik und von Konjunkturebene reinkommt ist für die Aktienmärkte dann doch ein wenig zu viel des „Guten“. In Griechenland stehen Neuwahlen vor der Tür, aus denen &#8211; aktuellen Umfragen zufolge &#8211; die Linksradikalen,&#8230; <a href="http://www.cfd-portal.com/marktberichte/dax-in-der-bredouille-negative-impulse-von-allen-seiten/" class="read_more">Weiterlesen <span>&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cfd-portal.com/marktberichte/dax-in-der-bredouille-negative-impulse-von-allen-seiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dax findet vorerst Boden – Sich beruhigende Anleihemärkte und positive US Konjunktur daten geben Halt</title>
		<link>http://www.cfd-portal.com/marktberichte/dax-findet-vorerst-boden-sich-beruhigende-anleihemaerkte-und-positive-us-konjunktur-daten-geben-halt/</link>
		<comments>http://www.cfd-portal.com/marktberichte/dax-findet-vorerst-boden-sich-beruhigende-anleihemaerkte-und-positive-us-konjunktur-daten-geben-halt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marktberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cfd-portal.com/?p=3594</guid>
		<description><![CDATA[Der Talfahrt am Morgen folgte zunächst  die Erholung am Nachmittag. Die Sorge um Griechenlands Ausscheiden aus der Eurozone nebst finaler Staatspleite inklusive aller sich daraus ergebenden Folgen für die Währungsunion werden im weiteren Handelsverlauf von wieder fallenden Renditen spanischer&#8230; <a href="http://www.cfd-portal.com/marktberichte/dax-findet-vorerst-boden-sich-beruhigende-anleihemaerkte-und-positive-us-konjunktur-daten-geben-halt/" class="read_more">Weiterlesen <span>&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cfd-portal.com/marktberichte/dax-findet-vorerst-boden-sich-beruhigende-anleihemaerkte-und-positive-us-konjunktur-daten-geben-halt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAX &#8211; Tagesausblick für Freitag, den 18. Mai 2012</title>
		<link>http://www.cfd-portal.com/marktberichte/dax-tagesausblick-abwaertsschub-trendkanalbruch-18-mai-2012/</link>
		<comments>http://www.cfd-portal.com/marktberichte/dax-tagesausblick-abwaertsschub-trendkanalbruch-18-mai-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>poster</dc:creator>
				<category><![CDATA[godmode]]></category>
		<category><![CDATA[Marktberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cfd-portal.com/marktberichte/dax-naechster-abwaertsschub-trendkanalbruch-18-mai-2012/</guid>
		<description><![CDATA[<b>DAX vorbörslich unterhalb der mehrwöchigen, unteren Kanalbegrenzung (6300)!</b> <b>Bärische Trendbeschleunigung!</b> <b>6200 im Fokus!&#8230; <a href="http://www.cfd-portal.com/marktberichte/dax-tagesausblick-abwaertsschub-trendkanalbruch-18-mai-2012/" class="read_more">Weiterlesen <span>&#8594;</span></a></b>
______________________________________________________
DAX &#8211; WKN: 846900 &#8211; ISIN: DE0008469008
Börse: Xetra in Euro / Kursstand: 6309
Widerstände: 6300 + 6400 + 6500 + 6580
Unterstützungen: 6220 +]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cfd-portal.com/marktberichte/dax-tagesausblick-abwaertsschub-trendkanalbruch-18-mai-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAX &#8211; Tagesausblick für Donnerstag den 17. Mai 2012</title>
		<link>http://www.cfd-portal.com/marktberichte/dax-tagesausblick-mit-folgender-chartprognose-17-5-2012/</link>
		<comments>http://www.cfd-portal.com/marktberichte/dax-tagesausblick-mit-folgender-chartprognose-17-5-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 06:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>poster</dc:creator>
				<category><![CDATA[godmode]]></category>
		<category><![CDATA[Marktberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cfd-portal.com/marktberichte/dax-feiertagshandel-mit-folgender-chartprognose-17-5-2012/</guid>
		<description><![CDATA[<b>DAX mit Reaktion von der unteren Kanalbegrenzung!
So könnte es heute weitergehen&#8230;</b>
______________________________________________________
DAX &#8211; WKN: 846900 &#8211; ISIN: DE0008469008
Börse: Xetra in Euro / Kursstand: 6384
Widerstände: 6510 + 6590/6600
Unterstützungen: 6290//6300 + 6220
<b>Charttechnischer Ausblick:&#8230; <a href="http://www.cfd-portal.com/marktberichte/dax-tagesausblick-mit-folgender-chartprognose-17-5-2012/" class="read_more">Weiterlesen <span>&#8594;</span></a></b> Die charttechnische]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cfd-portal.com/marktberichte/dax-tagesausblick-mit-folgender-chartprognose-17-5-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S&amp;P All Orinaries &#8211; Index deutlich unter Druck. Wie kann ich partizipieren?</title>
		<link>http://www.cfd-portal.com/marktberichte/sp-all-orinaries-index-deutlich-unter-druck-wie-kann-ich-partizipieren/</link>
		<comments>http://www.cfd-portal.com/marktberichte/sp-all-orinaries-index-deutlich-unter-druck-wie-kann-ich-partizipieren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marktberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cfd-portal.com/marktberichte/sp-all-orinaries-index-deutlich-unter-druck-wie-kann-ich-partizipieren/</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Trader,
heute im Fokus, ein durchaus exotischer Index aus “Down Under”. Es geht um den australischen Leitindex SP All Ordinaries, der fast alle an der ASX (austr. Börse Sydney) gelisteten Aktien umfasst.
Dieser leitete eine deutliche Erholung seit&#8230; <a href="http://www.cfd-portal.com/marktberichte/sp-all-orinaries-index-deutlich-unter-druck-wie-kann-ich-partizipieren/" class="read_more">Weiterlesen <span>&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cfd-portal.com/marktberichte/sp-all-orinaries-index-deutlich-unter-druck-wie-kann-ich-partizipieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hamburger Hafen u. Log  AG &#8211; Long, gegen den Trend!</title>
		<link>http://www.cfd-portal.com/marktberichte/hamburger-hafen-u-log-ag-long-gegen-den-trend/</link>
		<comments>http://www.cfd-portal.com/marktberichte/hamburger-hafen-u-log-ag-long-gegen-den-trend/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:02:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marktberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cfd-portal.com/marktberichte/hamburger-hafen-u-log-ag-long-gegen-den-trend/</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Trader,
seit einem Zwischentief bei 19,22 EUR im Herbst 2011, wo die Hamburger Hafen und Logistik AG einen mustergültigen Doppelboden vollenden konnte, stieg der Wert wieder deutlich bis auf ein Jahreshoch bei 27,02 EUR in 2012 an. Dort&#8230; <a href="http://www.cfd-portal.com/marktberichte/hamburger-hafen-u-log-ag-long-gegen-den-trend/" class="read_more">Weiterlesen <span>&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cfd-portal.com/marktberichte/hamburger-hafen-u-log-ag-long-gegen-den-trend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dax wird weiter von der Krise um den Euro dominiert</title>
		<link>http://www.cfd-portal.com/marktberichte/dax-wird-weiter-von-der-krise-um-den-euro-dominiert/</link>
		<comments>http://www.cfd-portal.com/marktberichte/dax-wird-weiter-von-der-krise-um-den-euro-dominiert/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marktberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cfd-portal.com/?p=3588</guid>
		<description><![CDATA[Der heutige Handelstag startet unter tiefroten Vorzeichen und kn&#252;pft damit an die negativen Vorgaben der amerikanischen und asiatischen B&#246;rsen nahtlos an. Vorb&#246;rslich notiert der deutsche Leitindex bei 6308 Punkten. Dies entspricht einem Abschlag von 1,4 Prozent beziehungsweise rund 90&#8230; <a href="http://www.cfd-portal.com/marktberichte/dax-wird-weiter-von-der-krise-um-den-euro-dominiert/" class="read_more">Weiterlesen <span>&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cfd-portal.com/marktberichte/dax-wird-weiter-von-der-krise-um-den-euro-dominiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

